Nie raz zastanawiałem się jaką skuteczność mają standardowe biura matrymonialne, ile par skojarzonych przez nie trafia przed ołtarz? Odpowiedzi na to nie ma, pozostają jedynie domysły.
Więcej nieco informacji mamy na ten temat w kontekście relacji henrykowskich. Być może gdyby takie biuro np. o nazwie „Henrykus” powstało w Henrykowie, osiągi miałoby lepsze. Swoje przekonanie buduję na podstawie zgrubnej analizy środowiska, w którym przebywałem przez dwa lata.
Spośród ponad 40 absolwentów mojego rocznika aż ponad 37% poszło w związki z innymi Henrykusami. Szczegółowe, acz niekompletne i przybliżone dane, bo moja wiedza w tym zakresie jest graniczona, pokazuje poniższa tabela.
L.p. | Słuchacz / ka | Partner z rocznika PSNR | Partner ze szkół | Uwagi nt. partnera |
1. | Jerzy B. | 1976 | rok niżej | |
2. | Jolanta H. | 1974 | rok wyżej | |
3. | Jan T. | 1975 | ten sam | |
4. | Lucyna H. | 1975 | ten sam | |
5. | Mirosław B. | 1976 | rok niżej | |
6. | Urszula W. | PST 1971 | również wykładowca | |
7. | Adam W. | technikum | ||
8. | Edward R. | 1975 | ten sam | |
9. | Ewa B. | 1975 | ten sam | |
10. | Krzysztof R. | technikum | ||
11. | Piotr M. | technikum | ||
12. | Leszek P. | 1976 | rok niżej | |
13. | Andrzej K. | zawodowa | ||
14. | Krzysztof W. | 1976 | rok niżej | |
15. | Józef P. | technikum |
Opracował: ASz.